[LPGA 최종순위] 숍라이트 클래식
◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 숍라이트 클래식 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 셀린 부티에(프랑스) | -14 | 199(66-70-63) |
| 2 | 박인비(한국) 고진영(한국) 브룩 헨더슨(캐나다) | -13 | 200(66-65-69) (66-65-69) (66-70-64) |
| 5 | 마리아 파시(멕시코) | -12 | 201(70-67-64) |
| 6 | 패티 타와타나낏(태국) | -11 | 202(68-65-69) |
| 7 | 오수현(호주) 폴라 레토(남아공) 제이 마리 그린(미국) 조디 유어트 섀도프(잉글랜드) 브리트니 린시컴(미국) | -10 | 203(70-65-68) (66-72-65) (68-69-66) (65-70-68) (67-67-69) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved

































