[PGA 최종순위] 존디어 클래식
◇ 미국프로골프(PGA)투어 존디어 클래식 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | J.T. 포스턴(미국) | -21 | 263(62 65 67 69) |
| 2 | 크리스티안 베자위덴하우트(남아프리카공화국) 에밀리아노 그리요(아르헨티나) | -18 | 266(69 65 66 66) (68 64 65 69) |
| 4 | 스콧 스털링스(미국) 크리스토퍼 고터룹(미국) | -17 | 267(67 66 64 70) (65 67 69 66) |
| 6 | 데니 매카시(미국) 캘럼 타렌(잉글랜드) | -16 | 268(66 65 66 71) (68 65 65 70) |
| 8 | 매버릭 맥닐리(미국) 캠 데이비스(호주) | -15 | 269(70 63 68 68) (68 68 65 68) |
| 10 | 패트릭 플래빈(미국) 체슨 해들리(미국) 마이클 글리긱(캐나다) | -14 | 270(70 66 68 66) (67 69 67 67) (64 69 68 69) |
| T43 | 노승열 | -8 | 276(70 66 |
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)
(끝)
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved
































