[PGA 최종순위] BMW 챔피언십
◇ 미국프로골프(PGA) 투어 BMW 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 | 
| 1 | 패트릭 캔틀레이(미국) | -27 | 261(66-63-66-66) | 
| 2 | 브라이슨 디섐보(미국) | -27 | 261(68-60-67-66) | 
| 3 | 임성재(한국) | -23 | 265(67-65-66-67) | 
| 4 | 로리 매킬로이(북아일랜드) | -22 | 266(64-70-65-67) | 
| 5 | 에릭 판 루옌(남아공) | -21 | 267(67-68-67-65) | 
| 6 | 더스틴 존슨(미국) 세르히오 가르시아(스페인) | -20 | 268(67-70-65-66) (65-67-67-69) | 
| 8 | 샘 번스(미국) | -19 | 269(64-70-65-70) | 
| 9 | 알렉스 노렌(스웨덴) 욘 람(스페인) 아브라암 안세르(멕시코) | -18 | 270(71-66-67-66) (64-66-70-70) (66-67-66-71) | 
| T12 | 이경훈(한국) | -17 | 271(69-69-66-67) | 
| T29 | 김시우(한국) | -12 | 276(74-71-65-66) | 
※ 1, 2위는 연장전으로 결정.
※ T는 공동 순위.
(서울=연합뉴스)
(끝)
 
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved



















![[풀영상] MBC '이강에는 달이 흐른다' 제작발표회|강태오 Kang Taeoh·김세정 Kim Sejeong·이신영 Lee Sinyoung·홍수주·진구|Moon River](/news/data/20251030/p179552403587900_364_h.jpg)






![[가요소식] 홍이삭, 내달 새 싱글](/news/data/20251031/yna1065624915911646_964_h2.jpg)








