[PGA 최종순위] 배러쿠다 챔피언십
◇ 미국프로골프(PGA)투어 배러쿠다 챔피언십 최종순위 
 
| 순위 | 선수(국적) | 점 수 | 
| 1 | 에릭 판 루옌(남아공) | 50(7 17 10 16) | 
| 2 | 앤드루 퍼트넘(미국) | 45(10 15 9 11) | 
| 3 | 스콧 피어시(미국) | 44(10 15 8 11) | 
| 4 | 애덤 셍크(미국) | 43(8 19 11 5) | 
| 5 | 브랜던 해기(미국) | 41(9 9 5 18) | 
| 6 | 로버트 슬론(미국) | 40(11 4 11 14) | 
| 7 | 게리 우들런드(미국) 조엘 데이먼(미국) | 38(2 14 10 12) (16 10 7 5) | 
| 9 | 빈센트 웨일리(미국) 션 오헤어(미국) | 36(7 9 12 8) (1 11 17 7) | 
| 69 | 배상문 | 14(6 7 4 -3) | 
(서울=연합뉴스) 
(끝)
 
(C) Yonhap News Agency. All Rights Reserved


















![[풀영상] MBC '이강에는 달이 흐른다' 제작발표회|강태오 Kang Taeoh·김세정 Kim Sejeong·이신영 Lee Sinyoung·홍수주·진구|Moon River](/news/data/20251030/p179552403587900_364_h.jpg)





![[가요소식] 베이비몬스터, 日](/news/data/20251031/yna1065624915912488_543_h2.jpg)









